清华大学教授:商用车智能化还需打好三大攻坚战妈妈 碧桂园服务(06098.HK)午后拉涨 年度股东应占利润减少至6.02亿元 末期息连特别息共46.42分 直线拉升!港股硬科技强势反攻,全市场唯一港股通信息技术ETF(159131)上冲1.13%三叶草 盈利兑现,大举反攻!港股通创新药彻底沸腾,520880放量冲击5%!石药集团领衔,成份股批量涨超10%日本M码 光刻机概念股震荡走高,凯美特气触及涨停 三哩岛核电站重启并网遇阻,恐影响微软数据中心建设X老B和XB的区别 海通国际:升颐海国际目标价至19.8港元 去年盈利超预期老女人 “实习”转正:上汽集团率先实现人形机器人量产线应用,“能仔 1 号”加入别克 E7 电池产线青桃视频 光刻机概念震荡走高,凯美特气触及涨停C自己给我看 太多人想教老铺黄金怎么做生意了 花旗:降中海物业目标价至5.2港元 维持“买入”评级 观察|跨国企业寻味龙国板面背后:全球取经“龙国胃”生意经 浙江富润(600070)投资者索赔再提交法院立案,时效倒计时农民伯伯 龙国太平2025年报来了!归母净利润大增220.9%至270亿,多项指标创新高官方最新回应 海通国际:升颐海国际目标价至19.8港元 去年盈利超预期官方最新公布 70后技术派掌权,这批商用车“少壮派”能否破解行业困局?国精产品 中东局势短暂缓和削弱避险需求,美元指数高位震荡 财报靴子落地,美团绩后上涨!百亿港股互联网ETF华宝(513770)盘中走强,内卷落幕,拐点已现?槿櫣直播 浙江富润(600070)投资者索赔再提交法院立案,时效倒计时 九州一轨:2026年4月13日召开2026年第二次临时股东会 致远互联(688369):中标河南豫信数智科技有限公司采购项目,中标金额为152.00万元直播名媛 工商银行副行长王景武:内部架构和职能已做调整 未来个人贷款风险可控成品人 邮储银行董事长郑国雨年报致辞:用实干实绩回报股东信任、回馈客户信赖、回应社会期待富贵直播 邮储银行:2025年利息净收入2816.20亿元,同比下降1.57%向日葵 榴莲 欧盟监管机构支持赛诺菲旗下血癌药物可注射版本欧精产品 邮储银行:2025年末不良贷款率0.95%,较上年末上升0.05个百分点麻豆网站 西典新能:董事会审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》等多项议案九秀直播 300353,终止重大资产重组!7股获机构大手笔净买入 东华能源:股东会审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》无人区码一码二码三码 广电运通:2025年营收破120亿元、扣非净利稳增 拟10派2元 网飞上调所有流媒体套餐价格 中科三环:2026年4月22日召开2025年年度股东会更新科普 致远互联(688369):中标河南豫信数智科技有限公司采购项目,中标金额为152.00万元亚洲在线 恒星科技:2026年4月13日召开2026年第一次临时股东会免费阅读 涉案金额巨大 知名经济学家巴曙松案由上海警方侦办 华鼎股份:公司不存在逾期担保经典爱情 青岛港:董事会审议通过《关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案》等多项议案公交车第一集 牧原股份:2026年5月13日召开2025年度股东会午夜一区二区 强热带气旋扰乱澳大利亚两大LNG工厂 加剧全球市场紧张桐桐桐 山东章鼓:董事会审议通过《关于对外投资暨拟与清华大学签署建立工矿装备具身智能体联合研究中心合作协议书的议案》成品人 超900亿股票浮盈未计入利润!龙国平安最新发声,回应业绩增长 渣打银行:欧洲天然气价格今夏可能飙升至每兆瓦时90美元以上 龙国太平业绩解读,分红险转型成效显著游客登录下载安装 林海股份:董事会审议通过《公司2025年度董事会工作报告》等多项议案 龙国太平业绩解读,分红险转型成效显著三叶草 欧罗巴石油和天然气公司获爱尔兰近海许可证延期成人网站 双鹭药业:公司目前有多个在研的重点创新药品种 实测是真的 在《为谁而炼金》这款游戏中,米哈尔作为一位智慧与力量并重的贤者,其魔法能力尤为出众。想知道米哈尔的具体属性吗?接下来,编辑将为您带来《为谁而炼金》中米哈尔的属性图鉴详解,助您深入了解这位神秘角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 米哈尔 | 定位 | 魔道士 药师 奇术师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 薬法 | ||||
| 基本技能 | 基本薬法 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,20%几率触发,使自身获得HP自动回复效果&素早提升 | ||||
| 支援技能 | 中毒状态的伤害和持续回合数提升,素早提升5% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔道士 |
药师 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
魔術 |
薬術 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本魔術 |
基本薬術 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
魔攻,命中率提升 |
中毒状态的伤害和持续回合数提升&素早UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 3% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||