工会称,三星电子与工会将重启奖金相关谈判 宏达股份2025年营收37.93亿元 同比增长11.25% 光大期货0324热点追踪:能源替代主线回归,碳酸锂会主导下一轮行情吗? 美国是全球最大原油生产国,为什么汽油价格却因中东冲突而暴涨?精品人 索奈董事长雷默:AI治理应摒弃竞赛思维,采纳花园共治新范式 日本将从3月26日起释放国家石油储备 美迪西助力合作伙伴济煜医药KRAS G12C抑制剂获批上市甜性涩爱 臧健获批出任厦门金租副总裁 正丹股份控股股东方拟套现亿元 控股股东去年套现1.14亿欧洲尺码 港股生物制药板块持续走高,药明康德涨超10%是真的? 光大期货0324热点追踪:能源替代主线回归,碳酸锂会主导下一轮行情吗? 市场回暖聚焦宽基,借道A500ETF华泰柏瑞(563360)助力低成本布局核心资产 不必等到成为超级富豪 在南非年薪4.4万美元就可拥有私人银行账户成品禁用 榆林恒神分布式光伏项目稳运 红利低波ETF华泰柏瑞(512890)近60个交易日吸金超53亿!机构:外部动荡中红利资产配置价值凸显 蜜雪集团发布年度业绩 净利润59.27亿元同比增长33.1%404黄台软件 亚信科技全年营收63亿元 AI生态业务成增长亮点 “全球最大资管”的信号!芬克:对于普通人,如果不投资巨头,AI会拉大贫富差距 “全球最大资管”的信号!芬克:对于普通人,如果不投资巨头,AI会拉大贫富差距 老铺黄金,去年大赚63亿元 2026年年初龙国经济四大亮点和待解问题日本叼嘿 伊朗战事扰动市场,金价剧烈波动 福建省委常委、常务副省长王永礼,福州市委副书记、市长吴贤德,在龙国首都答记者问 佐丹奴国际发布年度业绩 股东应占溢利2.17亿港元同比增长0.46%黄p片 华尔街为何似乎始终相信特朗普?黄瓜+向日葵 “汽车之家”多个平台社交账号被禁止关注,曾被相关部门点名批评一个好妈妈5字中头 内塔尼亚胡,最新发声!美国计划,曝光! 有研硅/上海合晶加码大尺寸半导体硅片 伊朗战事扰动市场,金价剧烈波动 紫金矿业,重要收购!锂矿概念震荡反弹!华宝基金有色ETF日线9连阴,机构:超跌修复机遇值得关注! 龙国中铁:公司将于3月31日举行2025年度业绩暨现金分红说明会17C起草 中粮资本:截至3月20日公司股东人数约为11.5万户 国光连锁:截至2026年3月20日公司股东数为29563户 中新赛克:公司子公司向母公司分红是依据子公司章程,为实现母公司投资收益而实施404黄台 国投丰乐:公司主要品种丰乐520、同玉609等目前均处于转基因品种转育不同阶段 “一油生而万物落”!两市超5100股下跌,3A指数均跌超2%|华宝基金3A日报(2026.3.23) 2.7亿元!万达地产再遭股权冻结,公司及法定代表人同日被“限消”→ Cencora将以11亿美元收购EyeSouth Partners的视网膜业务欧洲码和亚洲码 均胜电子:拟25.16亿元受让先进制造基金所持安徽均胜安全12.42%股权户外精品 珠江股份:公司已初步搭建财务共享中心8x8华人 众辰科技:公司股价受多重因素影响17C C 中煤能源:截至2026年3月20日公司A股股东户数70878户邻居家的姐姐 珠江股份:公司目前经营未涉及海外业务一个好妈妈5字中头 龙国医药:公司围绕提高经营质效、治理质效、信披质效和回报投资者质效等多方面积极开展市值管理工作最新报道 在《为谁而炼金》中,爱妮丝以其优雅的舞姿和出色的辅助能力,成为了玩家们的心头好。她不仅外貌出众,属性配置也相当均衡。接下来,就由我来为大家详细解析一下爱妮丝的属性图鉴,助你更好地掌握这位舞者的魅力。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 爱妮丝 | 定位 | 牧师 药师 舞者 | |
| 队长技能 | 队伍全员的回避率提升5% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 聖術 | ||||
| 基本技能 | 基本薬術 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 | ||||
| 支援技能 | 全体连携范围+1 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
牧师 |
药师 |
舞者 |
||
|
固有技能 |
聖術 |
薬術 |
舞踏 |
||
|
基本技能 |
基本聖術 |
基本薬術 |
基本踏舞 |
||
|
反应技能 |
受到魔法攻击时,25%几率魔法防御 |
受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
||
|
支援技能 |
魔防,HP上限提升 |
中毒状态的伤害和持续回合数提升&素早UP |
全体连携范围+1 |
||
|
Master |
魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 3% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
||