大疆起诉影石:专利权属纠纷立案,多名前研发人员被指涉入手机区别 美债收益率飙升压制避险需求,黄金跌破趋势线指向4100美元支撑区间国精产品一二三产区 叶卫东赴深圳考察,调研上海建工在华南区域市场发展情况成品和精品的区别 “黑色星期一”!黄金日内崩跌6%,4000美元大关告急?男女一起搓搓搓 顶豪漏水、千万物业费被坑,汤臣君品物管公司被拷问打扑克摇床 跌了七成的龙国助贷股,还没到可以放心买的时候 | 巴伦投资十八岁 亚洲汇率撑不住了,多国创数年来新低欧美伦理 2026 年 GEO 服务商综合实力全景解析:合规与优化实力成选型核心直播名媛 华为畅享 90 系列手机发布:麒麟 8000 芯 + 鸿蒙 6 + 巨鲸大电池,1299 元起美女与狗 1699元起!华为畅享90 Pro Max发布:麒麟8000+8500mAh超大电池锵锵锵 商务部部长王文涛会见博世集团董事会老大哈通 消费维权该去哪?这些正规渠道帮你高效解决问题结局评价 华特气体:个别气体产品涨价预计对公司2026年业绩影响有限夜莺直播nba 【资讯】3月23日煤焦信息汇总 中岩大地:因实施方案发生调整 放弃中标核电项目 AMD2026锐龙AI年度新品品鉴会,锐龙AI全形态创新产品上市凤蝶直播 伯特利:公司年产60万套的EMB产线已于2025年建设完成 14% 性能提升背后:2026 联想拯救者 Y 系列酷睿 Ultra 技术解读害羞草研究所 AMD2026锐龙AI年度新品品鉴会,锐龙AI全形态创新产品上市剧情 双林股份港股上市获龙国证监会备案橘子app下载 青桃视频 中岩大地:因实施方案发生调整 放弃中标核电项目黄色软件 泰鸿万立:公司长期推行精益生产和持续改善等管理措施打扑克网站 贵州快递集体涨价,是霍尔木兹海峡的“蝴蝶效应”,也是“反内卷”的胜利www黄色 千分一IPO:盈利三年激增833%但经营净现金流持续为负 保荐券商关联方既入股还曾参与对赌中文,字幕 字节系算法围剿:腾讯音乐“保卫战”仙豆直播 罗曼股份:控股子公司签订1819.37万美元经营合同学习了 平安银行:零售业务回升,资产质量稳定,预测一季度净利润143.60亿元,同比变动1.9% 倪建峰担任常熟银行副行长,从一线柜员成长起来的高管 特朗普的最后通牒进入倒计时 投资者全盘推演伊朗局势风险 【喜报】稀土院获批首批内蒙古自治区概念验证平台丝袜小说 银龙股份:风电混凝土塔筒用预应力材料及智能化装备出海是公司重点发展方向老师的兔子 新雷能:目前已有二次电源产品进入小批量阶段官方最新回应 每加仑4美元汽油对你个人和美国经济意味着什么海角社区 新雷能:公司后续针对特种领域主要策略是做精、做强、做高端,集中资源推进优质项目实时智能科普 碧桂园战略携手广州白云区 协同推进智慧城市建设 新疆交建:关于同业竞争问题,目前公司控股股东正在积极履行承诺b站直播入口 银龙股份:风电混凝土塔筒用预应力材料及智能化装备出海是公司重点发展方向最新版本 紫光国微:瑞能半导体科技股份有限公司为全国中小企业股份转让系统挂牌公司 银龙股份:公司产品广泛服务于国家重大工程性感玉女 两股,停牌!筹划重组九秀直播 新雷能:截至2026年2月10日公司股东人数39492户单机黄油游戏 龙国中铁:公司将于3月31日举行2025年度业绩暨现金分红说明会 在热门游戏《为谁而炼金》中,缪娜以其可爱的小萝莉形象和卓越的工匠师技能,赢得了众多玩家的喜爱。那么,这位游戏中的缪娜究竟有哪些属性亮点呢?本文将为您详细解析《为谁而炼金》缪娜的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 缪娜 | 定位 | 匠锻师 潜行者 上级圣骑 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升30%,火属性伤害提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 鍛匠技 | ||||
| 基本技能 | 基本鍛匠技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限和物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
匠锻师 |
潜行者 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
鍛匠技 |
盗技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本鍛匠技 |
基本盗技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&一定几率使敌方素早降低,持续3回合 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
移动力+1 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 3% 素早 + 2 |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||